施術費用
マッサージの療養費
まずは、当ステーションの専門相談員がご自宅や施設に伺いしてご相談に応じます。お身体の状態をお伺いし、施術の内容を決めて、リハビリマッサージをご体験頂きます。医療保険適用の手続きを行い、訪問マッサージを開始いたします。
まずは、当ステーションの専門相談員がご自宅や施設に伺いしてご相談に応じます。お身体の状態をお伺いし、施術の内容を決めて、リハビリマッサージをご体験頂きます。医療保険適用の手続きを行い、訪問マッサージを開始いたします。
マッサージを行った場合 | 1局所につき340円 |
温罨法を併施した場合 | 1回につき110円加算 温罨法と併せて、電気光線器具を使用した場合は150円 |
変形徒手矯正術を行った場合 | 1肢につき790円 |
往療料 | 2,300円(4kmまで) 2,700円(4km超) |
※医療費は、すべて非課税となります。
※片道16kmを超える場合の往療は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められませんおんでご注意ください
はり・きゅうの療養費
①1術(はり・またはきゅうのいずれか一方)の場合 | 初検料1,710円 施術料1,540円 |
②2術(はり・きゅう併用)の場合 | 初検料1,760円 施術料1,590円 |
はり・きゅうと併せて電気針、または電気温灸器および電気光線器具を使用した場合 | 1回の施術につき30円加算 |
往療料 | 2,300円(4kmまで) 2,700円(4km超) |
※医療費は、すべて非課税となります。
※片道16kmを超える場合の往療は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められませんおんでご注意ください
マッサージ料金と往療料の早見表
部位数 往療料金 | 1部位 | 2部位 | 3部位 | 4部位 | 5部位 | 5部位(全身)医療費の自己負担額 | |
340円 | 680円 | 1,020円 | 1,360円 | 1,700円 | |||
~4km 2,300円 | 2,640円 | 2,980円 | 3,320円 | 3,660円 | 4,000円 | 1割 | 400円 |
2割 | 800円 | ||||||
3割 | 1,200円 | ||||||
4km超~16km 2,700円 | 3,040円 | 3,380円 | 3,720円 | 4,060円 | 4,400円 | 1割 | 440円 |
2割 | 880円 | ||||||
3割 | 1,320円 |
※医療費は、すべて非課税となります。
マッサージ料金と往療料の早見表
施術内容 往療料金 | 1術(はり・きゅうどちらか一方 | 2術(はり・きゅう併用) | 2術(はり・きゅう併用)医療費の自己負担額 | ||||
1,540円 | 1,590円 | ||||||
~4km 2,300円 | 3,840円 | 3,890円 | 1割 | 389円 | |||
2割 | 778円 | ||||||
3割 | 1,167円 | ||||||
4km超~16km 2,700円 | 4,240円 | 4,290円 | 1割 | 429円 | |||
2割 | 858円 | ||||||
3割 | 1,287円 |
※初回施術のみ初検料(1術:1,710円、2術:1,760円)が追加されます。
※医療費は、すべて非課税となります。